最新:3249766期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249766 | 02-14 06:17:30 | 1+0+4=05 |
3249765 | 02-14 06:14:00 | 7+5+8=20 |
3249764 | 02-14 06:10:30 | 6+5+1=12 |
3249763 | 02-14 06:07:00 | 3+4+5=12 |
3249762 | 02-14 06:03:30 | 5+9+1=15 |
3249761 | 02-14 06:00:00 | 7+1+6=14 |
3249760 | 02-14 05:56:30 | 6+7+1=14 |
3249759 | 02-14 05:53:00 | 0+6+1=07 |
3249758 | 02-14 05:49:30 | 6+6+3=15 |
3249757 | 02-14 05:46:00 | 6+0+4=10 |
3249756 | 02-14 05:42:30 | 1+8+7=16 |
3249755 | 02-14 05:39:00 | 3+6+2=11 |
3249754 | 02-14 05:35:30 | 1+6+2=09 |
3249753 | 02-14 05:32:00 | 3+0+4=07 |
3249752 | 02-14 05:28:30 | 8+5+1=14 |
3249751 | 02-14 05:25:00 | 0+2+9=11 |
3249750 | 02-14 05:21:30 | 7+7+5=19 |
3249749 | 02-14 05:18:00 | 6+7+6=19 |
3249748 | 02-14 05:14:30 | 7+9+1=17 |
3249747 | 02-14 05:11:00 | 7+1+8=16 |
3249746 | 02-14 05:07:30 | 6+8+2=16 |
3249745 | 02-14 05:04:00 | 5+1+7=13 |
3249744 | 02-14 05:00:30 | 9+0+1=10 |
3249743 | 02-14 04:57:00 | 3+6+9=18 |
3249742 | 02-14 04:53:30 | 9+4+1=14 |
3249741 | 02-14 04:50:00 | 0+2+8=10 |
3249740 | 02-14 04:46:30 | 7+6+5=18 |
3249739 | 02-14 04:43:00 | 4+3+6=13 |
3249738 | 02-14 04:39:30 | 9+3+7=19 |
3249737 | 02-14 04:36:00 | 9+4+1=14 |
3249736 | 02-14 04:32:30 | 5+9+8=22 |
3249735 | 02-14 04:29:00 | 4+9+5=18 |
3249734 | 02-14 04:25:30 | 9+8+9=26 |
3249733 | 02-14 04:22:00 | 7+2+5=14 |
3249732 | 02-14 04:18:30 | 7+4+2=13 |
3249731 | 02-14 04:15:00 | 8+7+1=16 |
3249730 | 02-14 04:11:30 | 1+4+5=10 |
3249729 | 02-14 04:08:00 | 2+4+8=14 |
3249728 | 02-14 04:04:30 | 0+6+0=06 |
3249727 | 02-14 04:01:00 | 7+8+3=18 |
3249726 | 02-14 03:57:30 | 3+1+9=13 |
3249725 | 02-14 03:54:00 | 2+3+4=09 |
3249724 | 02-14 03:50:30 | 2+3+5=10 |
3249723 | 02-14 03:47:00 | 5+3+6=14 |
3249722 | 02-14 03:43:30 | 9+9+3=21 |
3249721 | 02-14 03:40:00 | 3+2+7=12 |
3249720 | 02-14 03:36:30 | 5+0+6=11 |
3249719 | 02-14 03:33:00 | 9+2+9=20 |
3249718 | 02-14 03:29:30 | 2+2+1=05 |
3249717 | 02-14 03:26:00 | 1+2+4=07 |
3249716 | 02-14 03:22:30 | 9+8+2=19 |
3249715 | 02-14 03:19:00 | 1+1+0=02 |
3249714 | 02-14 03:15:30 | 2+9+8=19 |
3249713 | 02-14 03:12:00 | 6+7+2=15 |
3249712 | 02-14 03:08:30 | 0+6+0=06 |
3249711 | 02-14 03:05:00 | 0+8+5=13 |
3249710 | 02-14 03:01:30 | 7+6+6=19 |
3249709 | 02-14 02:58:00 | 8+3+2=13 |
3249708 | 02-14 02:54:30 | 0+8+3=11 |
3249707 | 02-14 02:51:00 | 9+7+5=21 |
3249706 | 02-14 02:47:30 | 8+3+2=13 |
3249705 | 02-14 02:44:00 | 2+8+9=19 |
3249704 | 02-14 02:40:30 | 4+8+7=19 |
3249703 | 02-14 02:37:00 | 8+9+3=20 |
3249702 | 02-14 02:33:30 | 4+8+0=12 |
3249701 | 02-14 02:30:00 | 1+5+3=09 |
3249700 | 02-14 02:26:30 | 9+8+6=23 |
3249699 | 02-14 02:23:00 | 2+1+6=09 |
3249698 | 02-14 02:19:30 | 6+5+0=11 |
3249697 | 02-14 02:16:00 | 6+1+8=15 |
3249696 | 02-14 02:12:30 | 0+2+3=05 |
3249695 | 02-14 02:09:00 | 4+1+6=11 |
3249694 | 02-14 02:05:30 | 5+5+1=11 |
3249693 | 02-14 02:02:00 | 8+4+5=17 |
3249692 | 02-14 01:58:30 | 9+6+1=16 |
3249691 | 02-14 01:55:00 | 7+8+2=17 |
3249690 | 02-14 01:51:30 | 3+3+1=07 |
3249689 | 02-14 01:48:00 | 7+6+1=14 |
3249688 | 02-14 01:44:30 | 2+7+9=18 |
3249687 | 02-14 01:41:00 | 2+7+3=12 |
3249686 | 02-14 01:37:30 | 6+4+6=16 |
3249685 | 02-14 01:34:00 | 8+2+7=17 |
3249684 | 02-14 01:30:30 | 6+0+8=14 |
3249683 | 02-14 01:27:00 | 4+2+7=13 |
3249682 | 02-14 01:23:30 | 4+8+7=19 |
3249681 | 02-14 01:20:00 | 0+8+9=17 |
3249680 | 02-14 01:16:30 | 1+2+3=06 |
3249679 | 02-14 01:13:00 | 8+4+6=18 |
3249678 | 02-14 01:09:30 | 2+1+8=11 |
3249677 | 02-14 01:06:00 | 6+3+9=18 |
3249676 | 02-14 01:02:30 | 3+5+8=16 |
3249675 | 02-14 00:59:00 | 7+8+7=22 |
3249674 | 02-14 00:55:30 | 5+5+5=15 |
3249673 | 02-14 00:52:00 | 2+8+5=15 |
3249672 | 02-14 00:48:30 | 4+7+6=17 |
3249671 | 02-14 00:45:00 | 9+0+5=14 |
3249670 | 02-14 00:41:30 | 1+9+2=12 |
3249669 | 02-14 00:38:00 | 7+1+6=14 |
3249668 | 02-14 00:34:30 | 0+4+8=12 |
3249667 | 02-14 00:31:00 | 1+6+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大28西28结果参考-28预测在线查询最新结果|PC历史记录查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249766 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249765 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249764 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249761 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249757 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249753 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249751 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249749 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249746 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249741 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249740 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249738 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249737 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249736 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249735 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249734 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249731 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249730 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249729 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249728 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249725 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249724 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249722 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249718 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249717 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249716 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249715 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249712 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249710 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249707 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249703 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249700 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249696 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249695 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249680 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249679 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249678 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249675 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28西28结果参考-28预测在线查询最新结果|PC历史记录查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 168 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
3 | 未开 ( 177 ) 期 | 24 | 未开 ( 226 ) 期 |
2 | 未开 ( 342 ) 期 | 25 | 未开 ( 342 ) 期 |
1 | 未开 ( 380 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
0 | 未开 ( 432 ) 期 | 27 | 未开 ( 206 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28西28结果参考-28预测在线查询最新结果|PC历史记录查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
767 | --- | 大 | 双 | |
766 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
765 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
764 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
763 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
762 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
761 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
760 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
759 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
758 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
757 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
756 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
755 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
754 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
753 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
752 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
751 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
750 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
749 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
748 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
747 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28西28结果参考-28预测在线查询最新结果|PC历史记录查询! All rights reserved.